Ja, sådan endte geocaching-stat med at se ud:
Kold&Mus har 188 fund på 188 unikke geocacher ud af 190 total antal fund
(188 Geocaches & 2 Benchmarks)
Statistik genereret den 10-05-2011
Vi kørte/oplevede noget i Californien, Nevada, Arizona, New Mexico, Colorado, Utah, Wyoming, Idaho, Montana, Kansas, Nebraska og South Dakota.
Nogle opholdte vi os i, andre kørte vi igennem blot, flere af dem var vi i af flere omgang når vi kørte på kryds og tværs.
Sov så vidt jeg kan tælle i 8 af dem.
State Totaler: Sorter på totaler |
||||||||||||||||||||||||
| Utah:39 | California:38 | Wyoming:31 | South Dakota:24 | Colorado:22 | ||||||||||||||||||||
| Arizona:7 | Nebraska:7 | Idaho:6 | New Mexico:6 | Kansas:3 | ||||||||||||||||||||
| Montana:3 | Nevada:2 | |||||||||||||||||||||||
| Antal fund: | 188 fund på 23 caching-dage ud af 23 dage totalt (100 %) |
| Fund gennemsnit: | 8.17 fund pr caching-dag, 8.17/dag, 57.22/uge, 248.81/måned |
| Sidste 365 dage: | 188 fund på 23 caching-dage ud af 365 dage totalt (6.30 %) |
| Sidste 365 dages gennemsnit: | 8.17 fund pr caching-dag, 0.52/dag, 3.61/uge, 15.68/måned |
| Flest dage i træk med et fund: | 23, fra 16-04-2011 til 08-05-2011 (aktuel streak) |
| Flest dage i træk uden et fund: | Ingen – Du har fundet en cache hver dag! |
| Flest fund på en dag: | 18 den 26-04-2011; 17 den 08-05-2011; 15 den 17-04-2011 |
| Bedste caching-weekend: | 29 fund, lørdag den 07-05-2011 & søndag den 08-05-2011 |
| Bedste caching-uge: | 72 fund, fra mandag 25-04-2011 til søndag 01-05-2011 |
| Flest fund i en kalendermåned: | 118, i Apr 2011 |
| Flest cachetyper på en dag: | 5 ( ) den 26-04-2011 |
| Flest stater på en dag: | 4 (Utah, Wyoming, Idaho, Montana) den 29-04-2011 Note: locationless cacher er ekskluderet. |
| Flest kommuner på en dag: | 8 (Arapahoe : Colorado, Sherman : Kansas, Thomas : Kansas, Decatur : Kansas, Red Willow : Nebraska, Lincoln : Nebraska, Logan : Nebraska, Bennett : South Dakota) den 03-05-2011 Note: locationless cacher er ekskluderet. |
| Hurtigste 100 fund: | 12 dage fra 20-04-2011 til 01-05-2011 |
| Sidste 100 fund: | 12 dage |
| Total cache-til-cache afstand: | 5456 km, Note: locationless cacher er ekskluderet. 0.14x jordens omkreds, 0.014x afstand til månen |
| Længste afstand på en dag: | 787 km – 9 caches, den 03-05-2011
Note: locationless cacher er ekskluderet. |
| Cache fundet der ligger tættest på: | 7343.96 km, Minuteman Missile GCG3YM ![]() |
| Cache fundet der ligger længst væk: | 9008.04 km, Epicenter: 3.4 on the Richter Scale GC1M2MN ![]() |
| Nordligste cache fundet: | N 45° 14.716, Gauging the Fork in the Road GC2GJV6 ![]() |
| Sydligste cache fundet: | N 33° 59.068, Epicenter: 3.4 on the Richter Scale GC1M2MN ![]() |
| Østligste cache fundet: | W 100° 30.170, Nebraska 4-H GC – Logan GCVY9N ![]() |
| Vestligste cache fundet: | W 118° 30.481, Beach View v2 GC12NXG ![]() |
| Cache centroid: | N 39° 52.495 W 110° 07.397 Note: locationless cacher er ekskluderet.
Centroid er 8078 km hjemmefra: Utah, United States |
| Yngste cache fundet: | 24-04-2011, IBM’s #1 GC2TY5T ![]() |
| Ældste cache fundet: | 11-05-2000, Mingo GC30 ![]() |
| Fundne cacher der nu er arkiveret: | 1 (0.53 %) |
| Flest FTF’s på en dag: | 1 den 23-04-2011; 1 den 07-05-2011 |
| Flest FTF’s i en kalendermåned: | 1, i Apr 2011 |
| Flest sammenhængende måneder med et FTF: | 2, fra Apr 2011 til Maj 2011 (aktuel streak) |
| Log længde, ord: | Total antal ord: 9351, gennemsnit: 49, (Total antal tegn: 48677) længste: GC28CFV 245, korteste: GC91AC 10 |
| Milepæl | Dato | Interval | Code | Cache navn | ||
| 1 | 16-04-2011 | ![]() |
GCK45J | ![]() |
New Chinatown Cache | |
| 10 | 17-04-2011 | 1 dag | ![]() |
GC1JVQT | ![]() |
Cathedral–Filling in the Gaps |
| 20 | 18-04-2011 | 1 dag | ![]() |
GC9C76 | ![]() |
The Hill Climb–30% Grade |
| 30 | 19-04-2011 | 1 dag | ![]() |
GC13PXG | ![]() |
From An Acorn Grown |
| 40 | 20-04-2011 | 1 dag | ![]() |
GC9498 | ![]() |
Oops 1873 – Oops 1974 |
| 50 | 23-04-2011 | 3 dage | ![]() |
GC2MY47 | ![]() |
DINOSAUR TREE |
| 60 | 25-04-2011 | 2 dage | ![]() |
GCZD93 | ![]() |
The Moab Fault: Arches National Park |
| 70 | 26-04-2011 | 1 dag | ![]() |
GC2MYP8 | ![]() |
Skirt-lifting View Area! |
| 80 | 26-04-2011 | 0 dage | ![]() |
GC2958J | ![]() |
Best Friends Letterbox |
| 90 | 27-04-2011 | 1 dag | ![]() |
GCHZ8T | ![]() |
Brigham Young Historic Park |
| 100 | 29-04-2011 | 2 dage | ![]() |
GC1JRB2 | ![]() |
A PERIODIC SPRING |
| 110 | 29-04-2011 | 0 dage | ![]() |
GC1E2ZT | ![]() |
The 1959 Earthquake |
| 120 | 01-05-2011 | 2 dage | ![]() |
GC68DC | ![]() |
one of many |
| 130 | 01-05-2011 | 0 dage | ![]() |
GC1YRN7 | ![]() |
Sliding with the Devil |
| 140 | 03-05-2011 | 2 dage | ![]() |
GCVY9N | ![]() |
Nebraska 4-H GC – Logan |
| 150 | 05-05-2011 | 2 dage | ![]() |
GCG3YM | ![]() |
Minuteman Missile |
| 160 | 07-05-2011 | 2 dage | ![]() |
GC6586 | ![]() |
Little Blue Bell |
| 170 | 07-05-2011 | 0 dage | ![]() |
GC2RM9C | ![]() |
elmers box of rocks |
| 180 | 08-05-2011 | 1 dag | ![]() |
GC25RPG | ![]() |
-TwoCs- Das Boat |
| 188 | 08-05-2011 | 0 dage | ![]() |
GC1GGHM | ![]() |
Mondo’s Witness#2 |
Kold&Mus skulle nå 200 fund om 2 dage (2 caching-dage) den 12-05-2011
og 500 fund om 42 dage (39 caching-dage) den 21-06-2011
|
|
| Antal | Dato | Interval | Code | Cache navn | ||
| 1 | 23-04-2011 | ![]() |
GC2NMQR | ![]() |
September Challenge | |
| 2 | 07-05-2011 | 14 dage | ![]() |
GC2TY5T | ![]() |
IBM’s #1 |
| Dato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | X | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 1 | 15 | 12 | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 18 | 11 | 3 | 12 | 8 | X | 118 | |||||||||||||||
| Maj | 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 12 | 17 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| Jun | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 18 | 11 | 3 | 12 | 8 | 0 | ||
23 fund datoer, ud af 366 (6.2%)
2 FTF fund datoer, ud af 366 (0.5%)
Grønne celler eller sort tekst betyder mindst et FTF den pågældende dag
| Dato | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
| 2000 | X | X | X | X | 1 | 1 | |||||||
| 2001 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||||
| 2003 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
| 2004 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 2007 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 23 | |||
| 2008 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 36 |
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | |||
| 2010 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 32 | ||
| 2011 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||||||||
| 15 | 16 | 25 | 14 | 26 | 19 | 12 | 13 | 18 | 9 | 6 | 15 | ||
79 Placeret måned, ud af 133 (59.3%)
| Code | Cache navn | Land | Stat | Opløsning | Højde | ||
| GC1JRB2 | A PERIODIC SPRING | ![]() |
United States | ![]() |
Wyoming | 10m | 2319 m |
| GC1YTW9 | Julies Spot | ![]() |
United States | ![]() |
Wyoming | 10m | 2309 m |
| GC1H93P | Rouring Mountain of Yellowstone | ![]() |
United States | ![]() |
Wyoming | 10m | 2308 m |
| GC15A16 | Norris Basin – A Variety of Hydrothermal Features | ![]() |
United States | ![]() |
Wyoming | 10m | 2306 m |
| GC1GVDY | The Green Dragon Hot Spring | ![]() |
United States | ![]() |
Wyoming | 10m | 2293 m |
| GCHZY6 | Soldier Summit | ![]() |
United States | ![]() |
Utah | 10m | 2280 m |
| GC10HZW | Old Faithful Geyser at Yellowstone National Park | ![]() |
United States | ![]() |
Wyoming | 10m | 2242 m |
| GC2D6X7 | Fountain Paint Pots | ![]() |
United States | ![]() |
Wyoming | 10m | 2227 m |
| GC2D6XV | Red Spouter | ![]() |
United States | ![]() |
Wyoming | 10m | 2226 m |
| GC1JY47 | Rainbow’s End: Grand Prismatic Spring | ![]() |
United States | ![]() |
Wyoming | 10m | 2215 m |
| … | … | … | … | … | … | ||
| GC1VBPV | Little Tokyo DoDo | ![]() |
United States | ![]() |
California | 10m | 80 m |
| GC1DDYE | Weather Vane | ![]() |
United States | ![]() |
California | 10m | 76 m |
| GC1158Y | UnconvenTional forM | ![]() |
United States | ![]() |
California | 10m | 72 m |
| GCGBJR | POW/MIA Memorial | ![]() |
United States | ![]() |
California | 10m | 9 m |
| GC12MJR | JENNY AND PETER ON THE VENICE PASEOS | ![]() |
United States | ![]() |
California | 10m | 5 m |
| GC1M2MN | Epicenter: 3.4 on the Richter Scale | ![]() |
United States | ![]() |
California | 10m | 5 m |
| GCMTA6 | Lord of the Rings | ![]() |
United States | ![]() |
California | 10m | 5 m |
| GCWF7Z | JENNY AND PETER AT MUSCLE BEACH | ![]() |
United States | ![]() |
California | 10m | 4 m |
| GC12NXG | Beach View v2 | ![]() |
United States | ![]() |
California | 10m | 2 m |
| GC81D1 | Don’t Get Sucked In !! | ![]() |
United States | ![]() |
California | 10m | 0 m |
Gennemsnitlig højde for alle fund: 1289 m
Note: locationless cacher er ekskluderet.
| Højde diagram | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 25 | 11 | 13 | 13 | 8 | 13 | 34 | ||||
| Højde | < 0 | 0 - 99 |
100 - 199 |
200 - 299 |
300 - 399 |
400 - 499 |
500 - 599 |
600 - 699 |
700 - 799 |
800 - 899 |
900 - 999 |
1000 - 1099 |
1100 - 1199 |
1200 - 1299 |
1300 - 1399 |
1400 - 1499 |
1500 - 1599 |
1600 - 1699 |
1700 - 1799 |
1800 - 1899 |
1900 - 2320 |
| Terræn | |||||||||||
| Sværhedsgrad | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 | 55 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 74 | ||||
| 1.5 | 9 | 35 | 6 | 50 | |||||||
| 2 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 37 | |||||
| 2.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 3.5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 83 | 67 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 188 | ||
Click in one cell
for a list of found caches of this Diff/Terr-combination
29 Sværhedsgrad/terræn kombinationer fundet, ud af 81
| 24 (12.7%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater | (difficult caches) |
| Code | Placeret | Dato | Stat | Cache navn | ||
| GC30 | 11-05-2000 | 03-05-2011 | ![]() |
Kansas | ![]() |
Mingo |
| GCF09 | 05-07-2001 | 07-05-2011 | ![]() |
South Dakota | ![]() |
Battle Mountain |
| GC59EC | 15-05-2002 | 04-05-2011 | ![]() |
South Dakota | ![]() |
Old Homestead |
| GC64F7 | 01-06-2002 | 22-04-2011 | ![]() |
Arizona | ![]() |
Standin on the corner…. |
| GC6586 | 17-06-2002 | 07-05-2011 | ![]() |
South Dakota | ![]() |
Little Blue Bell |
| GC68DC | 25-06-2002 | 01-05-2011 | ![]() |
Wyoming | ![]() |
one of many |
| GC81D1 | 19-08-2002 | 18-04-2011 | ![]() |
California | ![]() |
Don’t Get Sucked In !! |
| GC85B3 | 27-08-2002 | 01-05-2011 | ![]() |
Wyoming | ![]() |
Valley of Eden |
| GC91AC | 21-09-2002 | 20-04-2011 | ![]() |
California | ![]() |
San Bernardino County Line Cache |
| GC9329 | 23-09-2002 | 20-04-2011 | ![]() |
California | ![]() |
Big Mug |
| Milepæl | Dato | stat | Code | Cache navn | ||
| 1 | 16-04-2011 | ![]() |
California | GCK45J | ![]() |
New Chinatown Cache |
| 36 | 20-04-2011 | ![]() |
Nevada | GC9471 | ![]() |
Goodbye Mr. Tweezle III |
| 41 | 20-04-2011 | ![]() |
Arizona | GCHBYP | ![]() |
Cone Head |
| 48 | 22-04-2011 | ![]() |
New Mexico | GC1Q3D4 | ![]() |
Smith Lake |
| 54 | 23-04-2011 | ![]() |
Colorado | GC2QTFN | ![]() |
BONDAD BAR |
| 60 | 25-04-2011 | ![]() |
Utah | GCZD93 | ![]() |
The Moab Fault: Arches National Park |
| 98 | 28-04-2011 | ![]() |
Wyoming | GC1T91H | ![]() |
Almy Mines |
| 104 | 29-04-2011 | ![]() |
Idaho | GCNJ68 | ![]() |
Cedar View |
| 110 | 29-04-2011 | ![]() |
Montana | GC1E2ZT | ![]() |
The 1959 Earthquake |
| 135 | 03-05-2011 | ![]() |
Kansas | GC1BQZV | ![]() |
Howdy Kansas |
| 138 | 03-05-2011 | ![]() |
Nebraska | GC1P227 | ![]() |
Riding into the Sunset |
| 141 | 03-05-2011 | ![]() |
South Dakota | GC2FWJ9 | ![]() |
A Fatal Crash |
Stats generated by FindStatGen3 V4.1.13B by rutson and lignumaqua, running on
GSAK v7.7.4.21
Theme from pisg
by Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 15 seconds.
This work is licensed under a
Creative Commons License
.
style=’border:none;’ alt=’Some rights reserved’ height=’31′ width=’88′ />
Mærkater: Ferie, Geocaching, USA
) den 26-04-2011


















