<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Annika.dk :: &#187; Nørd</title>
	<atom:link href="http://annika.dk/tag/noerd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://annika.dk</link>
	<description>Endnu en side på nettet...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2011 13:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rund tekst i InkScape. (version 0.2beta ;D)</title>
		<link>http://annika.dk/2008/11/10/rund-tekst-i-inkscape-version-01beta-d/</link>
		<comments>http://annika.dk/2008/11/10/rund-tekst-i-inkscape-version-01beta-d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uden emne]]></category>
		<category><![CDATA[Craftrobo]]></category>
		<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[Nørd]]></category>
		<category><![CDATA[Silhouette]]></category>
		<category><![CDATA[Stempel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annika.dk/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Dette er måske ikke den letteste måde, men den virker&#8230; ;) Hvad kan det bruges til? Tja, fx. print og skær i Silhouetten, print ud og brug istedet for et stempel osv. Først skal du hente og installere det gratis program InkScape, som pt. kan hentes på InkScapes egen side &#8211; klik øverst til højre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annika.dk/2008/11/10/rund-tekst-i-inkscape-version-01beta-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornholm &#8211; Dag 4</title>
		<link>http://annika.dk/2008/06/20/bornholm-dag-4/</link>
		<comments>http://annika.dk/2008/06/20/bornholm-dag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uden emne]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[Digiscrap]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Hygge]]></category>
		<category><![CDATA[Mad]]></category>
		<category><![CDATA[Nørd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annika.dk/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Lyder overskriften genkendelig?? ;) Nå, allerede 4 dage er løbet afsted. I dag var en slapper dag &#8211; hvordan kan der næsten skelnes imellem slappe af og hygge? ;) Jo, jeg fik knoklet løs på mors &#8220;nye&#8221; PC &#8211; uh hvor den har drillet. Skal have kørt et program eller 10 på den ene harddisk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annika.dk/2008/06/20/bornholm-dag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ting om&#8230;</title>
		<link>http://annika.dk/2008/04/23/5-ting-om/</link>
		<comments>http://annika.dk/2008/04/23/5-ting-om/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 10:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uden emne]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyer]]></category>
		<category><![CDATA[Nørd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annika.dk/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Nå ja, hvorfor ikke lige hoppe med på &#8220;bølgen&#8221; og skrive med på &#8220;5 fra mig&#8221;-listen.. Dette her er min: 5 ting på min to-do liste idag: 1. Printe og skære vellumhjerter. 2. Starte på at skrive en sang. 3. Huske at spise. 4. Ringe til frisøren. 5. Rette vellum-tekster i Robomaster. 5 snacks jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://annika.dk/2008/04/23/5-ting-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

